5160 SUP9 हॉट रोल्ड स्टील फ्लैट बार जानकारी, कृपया पहले से ब्राउज़ करें।
| सामान्य स्टील हॉट रोल्ड फ्लैट बार विशिष्टता | |||
| चौड़ाई * मोटाई * लंबाई | चौड़ाई * मोटाई * लंबाई | चौड़ाई*मोटाई*लंबाई | चौड़ाई * मोटाई * लंबाई |
| 20x1.5x6000 मिमी | 30x7.25x6000 मिमी | 50x7.5x6000 मिमी | 80x7.5x6000 मिमी |
| 20x2.0x6000mm | 30x7.5x6000 मिमी | 50x7.75x6000 मिमी | 80x7.75x6000 मिमी |
| 20x2.2x6000 मिमी | 30x7.75x6000 मिमी | 50x8.0x6000mm | 80x8.0x6000mm |
| 20x2.5x6000 मिमी | 30x9.25x6000 मिमी | 50x9.25x6000 मिमी | 80x9.25x6000 मिमी |
| 20x2.75x6000 मिमी | 30x9.5x6000 मिमी | 50x9.5x6000 मिमी | 80x9.5x6000 मिमी |
| 20x3.0x6000mm | 30x9.75x6000 मिमी | 50x9.75x6000 मिमी | 80x9.75x6000 मिमी |
| 20x3.25x6000 मिमी | 40x2.0x6000mm | 50x11.5x6000 मिमी | 80x11.5x6000 मिमी |
| 20x3.5x6000 मिमी | 40x2.2x6000 मिमी | 50x11.75x6000 मिमी | 80x11.75x6000 मिमी |
| 20x3.75x6000 मिमी | 40x2.5x6000 मिमी | 60x3.0x6000mm | 80x13.5x6000 मिमी |
| 20x4.0x6000mm | 40x2.75x6000 मिमी | 60x3.25x6000 मिमी | 100x2.5x6000 मिमी |
| 20x4.5x6000 मिमी | 40x3.0x6000mm | 60x3.5x6000 मिमी | 100x2.75x6000 मिमी |
| 20x4.75x6000 मिमी | 40x3.25x6000 मिमी | 60x3.75x6000 मिमी | 100x3.0x6000mm |
| 20x5.25x6000 मिमी | 40x3.5x6000 मिमी | 60x4.0x6000mm | 100x3.25x6000 मिमी |
| 20x5.5x6000 मिमी | 40x3.75x6000 मिमी | 60x4.25x6000 मिमी | 100x3.5x6000 मिमी |
| 20x5.75x6000 मिमी | 40x4.0x6000mm | 60x4.5x6000 मिमी | 100x3.75x6000 मिमी |
| 25x2.0x6000मिमी | 40x4.25x6000 मिमी | 60x4.75x6000 मिमी | 100x4.0x6000mm |
| 25x2.5x6000 मिमी | 40x4.5x6000 मिमी | 60x5.0x6000mm | 100x4.5x6000 मिमी |
| 25x2.75x6000 मिमी | 40x4.75x6000 मिमी | 60x5.25x6000 मिमी | 100x4.75x6000 मिमी |
| 25x3.0x6000मिमी | 40x5.0x6000mm | 60x5.5x6000 मिमी | 100x5.25x6000 मिमी |
| 25x3.25x6000 मिमी | 40x5.25x6000 मिमी | 60x5.75x6000 मिमी | 100x5.5x6000 मिमी |
| 25x3.5x6000 मिमी | 40x5.5x6000 मिमी | 60x7.25x6000 मिमी | 100x5.75x6000 मिमी |
| 25x3.75x6000 मिमी | 40x5.75x6000 मिमी | 60x7.5x6000 मिमी | 100x7.25x6000 मिमी |
| 25x4.0x6000मिमी | 40x7.25x6000 मिमी | 60x7.75x6000 मिमी | 100x7.5x6000 मिमी |
| 25x4.25x6000 मिमी | 40x7.5x6000 मिमी | 60x8.0x6000mm | 100x7.75x6000 मिमी |
| 25x4.5x6000 मिमी | 40x7.75x6000 मिमी | 60x9.25x6000 मिमी | 100x8.0x6000mm |
| 25x4.75x6000 मिमी | 40x9.25x6000 मिमी | 60x9.5x6000 मिमी | 100x9.25x6000 मिमी |
| 25x5.0x6000मिमी | 40x9.5x6000 मिमी | 60x9.75x6000 मिमी | 100x9.5x6000 मिमी |
| 25x5.25x6000 मिमी | 40x9.75x6000 मिमी | 60x11.5x6000 मिमी | 100x9.75x6000 मिमी |
| 25x5.5x6000 मिमी | 40x11.5x6000 मिमी | 60x11.75x6000 मिमी | 100x11.5x6000 मिमी |
| 25x5.75x6000 मिमी | 40x11.75x6000 मिमी | 70x4.75x6000 मिमी | 100x11.75x6000 मिमी |
| 30x2.0x6000mm | 50x2.5x6000 मिमी | 70x5.25x6000 मिमी | 100x13.5x6000 मिमी |
| 30x2.5x6000 मिमी | 50x2.75x6000 मिमी | 70x5.5x6000 मिमी | 120x7.5x6000 मिमी |
| 30x2.75x6000 मिमी | 50x3.0x6000mm | 70x5.75x6000 मिमी | 120x7.75x6000 मिमी |
| 30x3.0x6000mm | 50x3.25x6000 मिमी | 70x7.25x6000 मिमी | 120x9.25x6000 मिमी |
| 30x3.25x6000 मिमी | 50x3.5x6000 मिमी | 70x7.5x6000 मिमी | 120x9.5x6000 मिमी |
| 30x3.5x6000 मिमी | 50x3.75x6000 मिमी | 70x7.75x6000 मिमी | 120x9.75x6000 मिमी |
| 30x3.75x6000 मिमी | 50x4.0x6000mm | 70x9.25x6000 मिमी | 120x11.25x6000 मिमी |
| 30x4.0x6000mm | 50x4.25x6000 मिमी | 70x9.5x6000 मिमी | 120x11.75x6000 मिमी |
| 30x4.25x6000 मिमी | 50x4.5x6000 मिमी | 70x9.75x6000 मिमी | 120x13.5x6000 मिमी |
| 30x4.5x6000 मिमी | 50x4.75x6000 मिमी | 70x11.5x6000 मिमी | 150x9.5x6000 मिमी |
| 30x4.75x6000 मिमी | 50x5.0x6000mm | 70x11.75x6000 मिमी | 150x9.75x6000 मिमी |
| 30x5.0x6000mm | 50x5.25x6000 मिमी | 80x5.25x6000 मिमी | 150x11.5x6000 मिमी |
| 30x5.25x6000 मिमी | 50x5.5x6000 मिमी | 80x5.5x6000 मिमी | 150x11.75x6000 मिमी |
| 30x5.5x6000 मिमी | 50x5.75x6000 मिमी | 80x5.75x6000 मिमी | 150x13.5x6000 मिमी |
| 30x5.75x6000 मिमी | 50x7.25x6000 मिमी | 80x7.25x6000 मिमी | |
रासायनिक संरचना और यांत्रिक गुण
| रासायनिक संरचना | यांत्रिक विशेषताएं | |||||||||
| सामग्री | C | सी | एम.एन. | P | S | करोड़ | नी | वाईपी (एमपीए) | टीएस (एमपीए) | ईएल प्रतिशत |
| Q195 | 0.06-0.12 | 0 से कम या बराबर.3 | 0.25-0.50 | 0.045 से कम या बराबर | 0.050 से कम या बराबर | 195 से अधिक या उसके बराबर | 315~430 | 33 से अधिक या उसके बराबर | ||
| Q235 | 0.12-0.20 | 0.30 से कम या बराबर | 0.30-0.70 | 0.040 से कम या बराबर | 0.040 से कम या बराबर | 235 से अधिक या उसके बराबर | 375-500 | 26 से अधिक या उसके बराबर | ||
| Q345 | 0.12-0.20 | 0.20-0.60 | 1.20-1.60 | 0.040 से कम या बराबर | 0.040 से कम या बराबर | 345 से अधिक या इसके बराबर | 510-600 | 22 से अधिक या उसके बराबर | ||
| एआईएसआई 1020 | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0 से कम या बराबर.25 | 0 से कम या बराबर.3 | 245 से अधिक या इसके बराबर | 410 से अधिक या इसके बराबर | 25 से अधिक या उसके बराबर | ||
| एएसटीए ए105 | 0 से कम या बराबर.35 | 0 से कम या बराबर.35 | 0.6-1.05 | 0.040 से कम या बराबर | 0.050 से कम या बराबर | 0 से कम या बराबर.3 | 0 से कम या बराबर.4 | 250 से अधिक या इसके बराबर | 485 से अधिक या इसके बराबर | 22 से अधिक या उसके बराबर |
| ऐसी1050 | 0.47-0.55 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 से कम या बराबर | 0.035 से कम या बराबर | 0 से कम या बराबर.15 | 0.30 से कम या बराबर | 630 से अधिक या इसके बराबर | 375 से अधिक या इसके बराबर | 14 से अधिक या उसके बराबर |
| ऐसी1055 | 0.52-0.6 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 से कम या बराबर | 0.035 से कम या बराबर | 0 से कम या बराबर.25 | 0.30 से कम या बराबर | 645 से अधिक या इसके बराबर | 380 से अधिक या इसके बराबर | 13 से अधिक या इसके बराबर |
| SC45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 से कम या बराबर | 0.035 से कम या बराबर | 355 से अधिक या इसके बराबर | 600 से अधिक या उसके बराबर | 16 से अधिक या इसके बराबर | ||
स्लिट कट फ्लैट बार उत्पादन लाइन

निम्नलिखित गोल किनारे के रूप में हॉट रोल्ड ब्लैक माइल्ड स्टील फ्लैट बार

स्टॉक में गोदाम में हॉट रोल्ड और स्लिट कट ब्लैक माइल्ड स्टील फ्लैट बार बड़ी मात्रा में

आवेदन पत्र:
5160 SUP9 हॉट रोल्ड स्टील फ्लैट बार स्टील को इंगित करता है कि चौड़ाई 12-300 मिमी है, मोटाई 4-60 मिमी है
मोटी, और क्रॉस सेक्शन थोड़ा शुद्ध स्टील के किनारे के साथ आयत है।
मुख्य उपयोग:फ्लैट के रूप में लकड़ी का उपयोग घेरा लोहे के पुर्जों, औजारों और मशीनरी की प्रणाली में किया जा सकता है।
इसका उपयोग फ्रेम संरचना और एस्केलेटर के रूप में भी किया जा सकता है।
फ्लैट बार का उपयोग सामान्य निर्माण, संरचना और फ्रेम बनाने के लिए किया जाता है।
हल्के स्टील के फ्लैट बार को आसानी से काटा और ड्रिल किया जा सकता है, और विशेष रूप से वेल्डिंग के लिए अनुकूल है।
इसके उपयोग के उदाहरणों में फर्नीचर बनाना, मशीनरी निर्माण,
जहाज निर्माण, रेलवे स्पेयर पार्ट्स, आयरन टावर, स्टील स्ट्रक्चर और बॉयलर।
संपर्क करें

लोकप्रिय टैग: 5160 sup9 हॉट रोल्ड स्टील फ्लैट बार, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने



