16MnCr5 रासायनिक संरचना
| श्रेणी : | 16MnCr5 |
| संख्या: | 1.7131 |
| मानक: | EN 10084: 2008 केस हार्डनिंग स्टील्स। तकनीकी वितरण शर्तें EN 10132 - 2 : 2000 गर्मी उपचार के लिए कोल्ड रोल्ड नैरो स्टील स्ट्रिप। तकनीकी वितरण की शर्तें। केस सख्त स्टील्स |
| वर्गीकरण: | केस सख्त स्टील्स |
| समकक्ष ग्रेड: | यहां जाओ |
| 16MnCr5 EN 10084-1998, संख्या: 1.7131 | स्टील ग्रेड की तुलना | |
| जूस | Č.4320 | |
| शोर | 16MnCr 5; जेडएफ 6 | |
| बी एस | 590M17, | |
| गोस्ट | 18एचजी | |
| ऐसी | एसएई 5115, एसएई 51204 | |
| विश्वविद्यालय | 16MnCr5 | |
| एनएफ | 16एमसी5 | |
रासायनिक संरचना (कास्ट विश्लेषण)
| रासायनिक तत्व | C | सी अधिकतम | एम.एन. | पी मैक्स। | S | करोड़ |
| प्रतिशत , द्रव्यमान द्वारा | 0,14-0,19 | 0,40 | 1,00-1,30 | 0,035 | 0,035 . से कम या उसके बराबर | 0,80 - 1,10 |
| अनुमेय विचलन | ± 0,02 | प्लस 0,03 | ± 0,05 | प्लस 0,005 | प्लस 0,005 | ± 0,05 |
स्टील के लिए कठोरता सीमा
| कठोरता एचआरसी परीक्षण टुकड़े (मिलीमीटर में) के बुझते अंत से दूरी पर | ||||||||||||||||
| मिमी | 1,5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| प्लस एच | अधिकतम | 47 | 46 | 44 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | - | - |
| मि. | 39 | 36 | 31 | 28 | 24 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| प्लस एचएच | अधिकतम | 47 | 46 | 44 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | - | - |
| मि. | 42 | 39 | 35 | 32 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | - | - | - | - | - | - | |
| प्लस एचएल | अधिकतम | 44 | 43 | 40 | 37 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | - | - |
| मि. | 39 | 36 | 31 | 28 | 24 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
''शीयरबिलिटा में सुधार के लिए उपचारित'' (प्लस एस), ''अधिकतम कठोरता आवश्यकताओं के लिए एनेल्ड'' (प्लस ए), ''कठोरता रेंज के लिए उपचारित'' (प्लस टीएच) या '' में डिलीवर किए गए उत्पादों के लिए कठोरता आवश्यकताएं फेराइट-पर्लाइट संरचना और कठोरता सीमा '' (प्लस एफपी) के लिए इलाज किया गया
| हालत में ब्रिनेल कठोरता | ||||||
| प्लस एस मैक्स। | प्लस ए मैक्स। | प्लस TH | प्लस एफपी | |||
| मि. | अधिकतम | मि. | अधिकतम | |||
| * | 207 | 156 | 207 | 140 | 187 | |


लोकप्रिय टैग: दीन 16mncr5 एन 1.7131 34मिमी मिश्र धातु इस्पात दौर बार, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने





