सिचुआन लियाओफू स्पेशल स्टील कंपनी चीन में astm a579 d6ac 45crnimov स्टील बार के सबसे अनुभवी निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। 20 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ, हमारा कारखाना प्रतिस्पर्धी मूल्य के साथ चीन में बने उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद पेश करता है। थोक सेवा के लिए हमसे संपर्क करने के लिए आपका स्वागत है।
Astm A579 स्टील बार, D6AC सपर स्ट्रेंथ अलॉय स्ट्रक्चरल स्टील
सुपरस्ट्रेंथ मिश्र धातु इस्पात फोर्जिंग के लिए एएसटीएम ए579 मानक विशिष्टता
एएसटीएम ए579 का ग्रेड 13 21 23 41 61 74 इत्यादि है।
A579 GR23 निम्न रासायनिक घटक के साथ चीन सामग्री 45CrNiMoV के करीब है।
स्टील्स की रासायनिक संरचना (wt.%)
| तत्व | 45CrNiMoV | 45CrNiMoVA | डी6एसी |
|---|---|---|---|
| C | 0.42~0.49 | 0.42~0.49 | 0.42~0.48 |
| सी | 0.17~0.37 | 0.17~0.37 | 0.15~0.30 |
| एम.एन. | 0.50~0.80 | 0.50~0.80 | 0.60~0.90 |
| P | 0.030 से कम या उसके बराबर | 0.025 से कम या उसके बराबर | 0.010 से कम या उसके बराबर |
| S | 0.030 से कम या उसके बराबर | 0.025 से कम या उसके बराबर | 0.010 से कम या उसके बराबर |
| करोड़ | 0.80~1.10 | 0.80~1.10 | 0.90~1.20 |
| नी | 1.30~1.80 | 1.30~1.80 | 0.40~0.70 |
| एमओ | 0.20~0.30 | 0.20~0.30 | 0.90~1.10 |
| V | 0.10~0.20 | 0.10~0.20 | 0.05~0.10 |
सुपरस्ट्रेंथ अलॉय स्टील फोर्जिंग्स¹ के लिए मानक विशिष्टता
यह मानक निश्चित पदनाम A579/A579M के तहत जारी किया गया है; पदनाम के तुरंत बाद की संख्या मूल गोद लेने के वर्ष या, संशोधन के मामले में, अंतिम संशोधन के वर्ष को इंगित करती है। कोष्ठक में एक संख्या अंतिम पुनर्अनुमोदन के वर्ष को इंगित करती है। एक सुपरस्क्रिप्ट एप्सिलॉन (ε) अंतिम संशोधन या पुनर्अनुमोदन के बाद से एक संपादकीय परिवर्तन को इंगित करता है।
1. दायरा*
1.1 यह विनिर्देश 140 केएसआई [965 एमपीए] से अधिक की उपज शक्ति की आवश्यकता वाले अत्यधिक तनाव वाले संरचनात्मक सदस्यों के लिए जाली इस्पात आकृतियों की आवश्यकताओं को शामिल करता है। 1.2 यह विनिर्देश क्रीप विरूपण द्वारा सीमित अनुप्रयोगों के लिए नहीं है। 1.3 इस विनिर्देश में अट्ठाईस ग्रेड शामिल हैं। चयन डिज़ाइन, सेवा शर्तों और आवश्यक यांत्रिक गुणों पर निर्भर करेगा। 1.4 अतिरिक्त परीक्षण या निरीक्षण वांछित होने पर उपयोग के लिए अनुपूरक आवश्यकताएं प्रदान की जाती हैं। ये केवल तभी लागू होंगे जब ऑर्डर में क्रेता द्वारा व्यक्तिगत रूप से निर्दिष्ट किया गया हो। 1.5 एसआई इकाइयों या इंच- पाउंड इकाइयों में बताए गए मूल्यों को अलग से मानक माना जाएगा। प्रत्येक प्रणाली में बताए गए मान सटीक समकक्ष नहीं हो सकते हैं; इसलिए, प्रत्येक प्रणाली का उपयोग दूसरे से स्वतंत्र रूप से किया जाएगा। दो प्रणालियों के मूल्यों के संयोजन से मानक के साथ गैर-अनुरूपता हो सकती है। 1.6 जब तक आदेश लागू "एम" विनिर्देश पदनाम निर्दिष्ट नहीं करता है, तब तक सामग्री इंच- पाउंड इकाइयों तक सुसज्जित की जाएगी।
2. संदर्भित दस्तावेज़
2.1 एएसटीएम मानक:²
स्टील की कठोरता निर्धारित करने के लिए A255 परीक्षण विधियाँ
A275/A275M के चुंबकीय कण परीक्षण के लिए अभ्यास
मेटलोग्राफिक नमूनों की तैयारी के लिए E3 गाइड
धातु सामग्री के ऊंचे तापमान तनाव परीक्षण के लिए E21 परीक्षण विधियां
स्टील की समावेशन सामग्री निर्धारित करने के लिए E45 परीक्षण विधियाँ
औसत अनाज का आकार निर्धारित करने के लिए E112 परीक्षण विधियाँ
सामान्य उद्योग के लिए लिक्विड पेनेट्रेंट परीक्षा के लिए E165/E165M अभ्यास
3. आदेश संबंधी जानकारी और सामान्य आवश्यकताएँ
3.1 विशिष्टता ए788/ए788एम द्वारा आवश्यक ऑर्डरिंग जानकारी के अलावा, क्रेता को पूछताछ के साथ एक विस्तृत ड्राइंग, स्केच, या फोर्जिंग का लिखित विवरण शामिल करना होगा। 3.2 इस विनिर्देश के लिए आपूर्ति की गई सामग्री विशिष्टता ए788/ए788एम की आवश्यकताओं के अनुरूप होगी, जो अतिरिक्त ऑर्डरिंग जानकारी, विनिर्माण आवश्यकताओं, परीक्षण और पुन: परीक्षण विधियों और प्रक्रियाओं, अंकन, प्रमाणन, उत्पाद विश्लेषण विविधताओं और अतिरिक्त पूरक आवश्यकताओं की रूपरेखा तैयार करती है।3.3 यदि इस विनिर्देश की आवश्यकताएं विशिष्टता A788/A788M की आवश्यकताओं के साथ विरोधाभास में हैं, तो इस विनिर्देश की आवश्यकताएं लागू रहेंगी
4. सामग्री और निर्माण
4.1 स्टील विशिष्टता ए788/ए788एम के पिघलने की प्रक्रिया अनुभाग के अनुसार बनाया जाएगा। एक पर्याप्त..
.
एएसटीएम ए579/ए579एम - 17
| तत्वों | श्रेणी | मिन | अधिकतम | श्रेणी | मिन | अधिकतम | श्रेणी | मिन | अधिकतम | श्रेणी | मिन | अधिकतम | श्रेणी | मिन | अधिकतम | श्रेणी | मिन | अधिकतम | श्रेणी | मिन | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कार्बन | 11 | 0.23 | 0.28 | 12 | … | 0.12 | 12a | 0.20 | 0.27 | 13 | 0.33 | 0.31 | 21 | 0.38 | 0.38 | 22 | 0.43 | 0.45 | 23 | 0.45 | 0.50 |
| मैंगनीज | 11 | … | 0.20 | 12 | 0.60 | 0.90 | 12a | 0.90 | 0.90 | 13 | 0.40 | 0.60 | 21 | 0.90 | 0.60 | 22 | 0.90 | 0.60 | 23 | 0.60 | 0.90 |
| फास्फोरस | 11 | … | 0.01 | 12 | … | 0.010 | 12a | 0.015 | … | 13 | … | 0.025 | 21 | … | 0.025 | 22 | … | 0.025 | 23 | … | 0.015 |
| गंधक | 11 | … | 0.01 | 12 | … | 0.010 | 12a | 0.015 | … | 13 | … | 0.025 | 21 | … | 0.025 | 22 | … | 0.025 | 23 | … | 0.015 |
| सिलिकॉन | 11 | … | 0.10 | 12 | 0.20 | 0.35 | 12a | 0.20 | 0.35 | 13 | 0.20 | 0.35 | 21 | 0.20 | 0.35 | 22 | 0.20 | 0.35 | 23 | 0.15 | 0.30 |
| निकल | 11 | 2.75 | 3.25 | 12 | 4.75 | 5.25 | 12a | 4.75 | 5.25 | 13 | … | … | 21 | 1.65 | 2.00 | 22 | 1.65 | 2.00 | 23 | 0.40 | 0.70 |
| क्रोमियम | 11 | 1.40 | 1.65 | 12 | 0.40 | 0.70 | 12a | 0.40 | 0.70 | 13 | 0.80 | 1.10 | 21 | 0.65 | 0.90 | 22 | 0.70 | 0.90 | 23 | 0.90 | 1.20 |
| मोलिब्डेनम | 11 | 0.8 | 1.0 | 12 | 0.30 | 0.65 | 12a | 0.30 | 0.65 | 13 | 0.15 | 0.25 | 21 | 0.30 | 0.60 | 22 | 0.30 | 0.60 | 23 | 0.90 | 1.10 |
| वैनेडियम | 11 | … | … | 12 | 0.05 | 0.10 | 12a | 0.05 | 0.10 | 13 | 0.05 | 0.10 | 21 | 0.17 | 0.23 | 22 | 0.05 | 0.10 | 23 | 0.08 | 0.15 |
| नाइओबियम/कोलंबियमA | 11 | 0.03 | 0.07 | 12 | … | … | 12a | … | … | 13 | … | … | 21 | … | … | 22 | … | … | 23 | … | … |
表格
| तत्वों | श्रेणी | मिन | अधिकतम | श्रेणी | मिन | अधिकतम | श्रेणी | मिन | अधिकतम | श्रेणी | मिन | अधिकतम | श्रेणी | मिन | अधिकतम | श्रेणी | मिन | अधिकतम | श्रेणी | मिन | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कार्बन | 31 | 0.23 | 0.28 | 32 | 0.40 | 0.45 | 33 | 0.41 | 0.46 | 41 | 0.38 | 0.43 | 51 | 0.15 | 0.20 | 52 | 0.25 | … | 53B | … | 0.20 |
| मैंगनीज | 31 | 1.20 | 1.50 | 32 | 0.65 | 0.90 | 33 | 0.75 | 1.00 | 41 | 0.20 | 0.40 | 51 | 1.00 | 1.00 | 52 | 0.50 | 1.00 | 53 | 1.00 | 1.00 |
| फास्फोरस | 31 | … | 0.025 | 32 | … | 0.025 | 33 | … | 0.025 | 41 | … | 0.015 | 51 | … | 0.025 | 52 | … | 0.025 | 53 | … | 0.025 |
| गंधक | 31 | … | 0.025 | 32 | … | 0.025 | 33 | … | 0.025 | 41 | … | 0.015 | 51 | … | 0.025 | 52 | … | 0.025 | 53 | … | 0.025 |
| सिलिकॉन | 31 | 1.30 | 1.70 | 32 | 1.45 | 1.80 | 33 | 1.40 | 1.75 | 41 | 0.80 | 1.00 | 51 | … | 1.00 | 52 | 0.50 | … | 53 | 1.00 | 1.00 |
| निकल | 31 | 1.65 | 2.00 | 32 | 1.65 | 2.00 | 33 | 2.00 | 2.00 | 41 | … | … | 51 | 0.75 | 0.75 | 52 | 0.50 | 1.00 | 53 | 0.25 | 2.50 |
| क्रोमियम | 31 | 0.20 | 0.40 | 32 | 0.65 | 0.90 | 33 | 1.90 | 2.25 | 41 | 4.75 | 5.25 | 51 | 11.5 | 13.5 | 52 | 11.0 | 12.5 | 53 | 15.0 | 17.0 |
| मोलिब्डेनम | 31 | 0.35 | 0.45 | 32 | 0.30 | 0.45 | 33 | 0.45 | 0.60 | 41 | 1.20 | 1.40 | 51 | 0.50 | 0.50 | 52 | 0.90 | 1.25 | 53 | … | … |
| ताँबा | 31 | … | … | 32 | … | … | 33 | … | … | 41 | … | … | 51 | 0.50 | 0.50 | 52 | … | … | 53 | … | … |
| टाइटेनियम | 31 | … | … | 32 | … | … | 33 | … | … | 41 | … | … | 51 | … | … | 52 | 0.05 | … | 53 | … | … |
| वैनेडियम | 31 | … | … | 32 | … | … | 33 | 0.03 | 0.08 | 41 | 0.40 | 0.60 | 51 | … | … | 52 | 0.20 | 0.30 | 53 | … | … |
| कोबाल्ट | 31 | … | … | 32 | … | … | 33 | … | … | 41 | … | … | 51 | … | … | 52 | … | 0.25 | 53 | … | … |
| अल्युमीनियम | 31 | … | … | 32 | … | … | 33 | … | … | 41 | … | … | 51 | … | 0.05 | 52 | 0.05 | 0.05 | 53 | … | … |
| टंगस्टन | 31 | … | … | 32 | … | … | 33 | … | … | 41 | … | … | 51 | … | 0.90 | 52 | 1.25 | … | 53 | … | … |
| टिन | 31 | … | … | 32 | … | … | 33 | … | … | 41 | … | … | 51 | … | 0.05 | 52 | 0.04 | … | 53 | … | … |
表格
| तत्वों | श्रेणी | मिन | अधिकतम | श्रेणी | मिन | अधिकतम | श्रेणी | मिन | अधिकतम | श्रेणी | मिन | अधिकतम | श्रेणी | मिन | अधिकतम | श्रेणी | मिन | अधिकतम | श्रेणी | मिन | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कार्बन | 61B,C | … | 0.07 | 62B,C | … | 0.09 | 63B,C | 0.09 | 0.10 | 64B,C | 0.15 | … | 71B,C | 0.03 | … | 72B,C | 0.03 | … | 73B,C | 0.03 | … |
| मैंगनीज | 61 | … | 1.00 | 62 | … | 1.00 | 63 | … | 1.00 | 64 | 0.50 | 1.25 | 71 | … | 0.10 | 72 | … | 0.10 | 73 | … | 0.10 |
| फास्फोरस | 61 | … | 0.025 | 62 | … | 0.025 | 63 | … | 0.025 | 64 | … | 0.025 | 71 | … | 0.01 | 72 | … | 0.01 | 73 | … | 0.01 |
| गंधक | 61 | … | 0.025 | 62 | … | 0.025 | 63 | … | 0.025 | 64 | … | 0.025 | 71 | … | 0.01 | 72 | … | 0.01 | 73 | … | 0.01 |
| सिलिकॉन | 61 | … | 1.00 | 62 | … | 1.00 | 63 | … | 0.50 | 64 | … | 0.50 | 71 | … | 0.10 | 72 | … | 0.10 | 73 | … | 0.10 |
| निकल | 61 | 3.0 | 5.0 | 62 | 6.5 | 7.75 | 63 | 6.5 | 7.75 | 64 | 4.0 | 5.0 | 71 | 17.0 | 19.0 | 72 | 17.0 | 19.0 | 73 | 18.0 | 19.0 |
| क्रोमियम | 61 | 15.5 | 17.5 | 62 | 16.0 | 18.0 | 63 | 14.0 | 15.25 | 64 | 15.0 | 16.0 | 71 | … | … | 72 | … | … | 73 | … | … |
| मोलिब्डेनम | 61 | … | … | 62 | 2.0 | 2.75 | 63 | 2.0 | 2.75 | 64 | 2.50 | 3.25 | 71 | 3.0 | 3.5 | 72 | 4.6 | 5.2 | 73 | 4.6 | 5.2 |
| ताँबा | 61 | 3.0 | 5.0 | 62 | … | … | 63 | … | … | 64 | … | … | 71 | … | … | 72 | … | … | 73 | … | … |
| टाइटेनियम | 61 | … | … | 62 | … | … | 63 | … | … | 64 | … | … | 71 | 0.15 | 0.25 | 72 | 0.30 | 0.50 | 73 | 0.50 | 0.80 |
| कोलंबियम | 61 | 0.15 | 0.45 | 62 | … | … | 63 | … | … | 64 | … | … | 71 | … | … | 72 | … | … | 73 | … | … |
| कोबाल्ट | 61 | … | … | 62 | … |
| श्रेणी | उपज शक्ति (0.2% ऑफसेट), केएसआई [एमपीए] | तन्यता ताकत, केएसआई [एमपीए] | बढ़ाव,ᴬ % | क्षेत्रफल में कमी,ᴬ % |
|---|---|---|---|---|
| बुझाना और तड़का लगाना | ||||
| 13, 21, 22, 23, 12, 12a | 140 [965] | 150 [1035] | 13 | 40 |
| 13, 21, 22, 23, 11 | 160 [1100] | 175 [1210] | 12 | 36 |
| 13, 21, 22, 23, 31 | 180 [1240]ᴮ | 190 [1310] | 10 | 32 |
| 13, 21, 22, 23 | 200 [1380]ᴮ | 210 [1450] | 9 | 28 |
| 22 डिग्री, 23, 32, 33 | 225 [1550]ᴮ | 250 [1720] | 6 | 25 |
| वायु सख्त करना | ||||
| 41 | 200 [1380]ᴮ | 260 [1790] | 9 | 30 |
| 41 | 225 [1550]ᴮ | 280 [1930] | 8 | 25 |
| मार्टेंसिटिक स्टेनलेस | ||||
| 51, 52, 53 | 140 [965] | 175 [1210] | 12 | 45 |
| 52 | 160 [1100] | 220 [1520] | 10 | 40 |
| नहीं. 1 वर्षा सख्त करने वाला स्टेनलेस | ||||
| 61 | 140 [965] | 165 [1140] | 12 | 50 |
| 61 | 160 [1100] | 180 [1240] | 10 | 45 |
| 61 | 180 [1240]ᴮ | 200 [1380] | 8 | 40 |
| नहीं. 2 वर्षा सख्त करने वाला स्टेनलेस | ||||
| 64 | 140 [965] | 165 [1140] | 12 | 25 |
| 64 | 160 [1100] | 185 [1275] | 10 | 25 |
| 64 | 180 [1240]ᴮ | 210 [1450] | 10 | 25 |
| नहीं. 3 वर्षा सख्त करने वाला स्टेनलेस | ||||
| 62 | 140 [965] | 165 [1140] | 6 | 25 |
| 62, 63 | 160 [1100] | 180 [1240] | 6 | 25 |
| 63 | 180 [1240]ᴮ | 200 [1380] | 6 | 25 |
| 63 | 200 [1380]ᴮ | 225 [1550] | 5 | 25 |
| मैरेजिंग स्टील्स | ||||
| 74 | 160 [1100] | 170 [1170] | 15 | 65 |
| 75 | 180 [1240]ᴮ | 190 [1310] | 14 | 60 |
| 71 | 200 [1380]ᴮ | 210 [1450] | 12 | 55 |
| 72 | 250 [1720]ᴮ | 255 [1760] | 10 | 45 |
| 73 | 275 [1895]ᴮ | 280 [1930] | 9 | 40 |
| मिश्रित | ||||
| 81 | 180 [1240]ᴰ | 190 [1310] | 13 | 45 |
| 82 | 200 [1380]ᴰ | 210 [1450] | 10 | 30 |
| 83ᴶ | 225 [1550]ᴰ | 260 [1790] | 7 | 20 |
| 83ᴱ | 250 [1720]ᴰ | 280 [1930] | 4 | 15 |
| 84 | 180 [1240]ᴰ | 185 [1275] | 14 | 45 |
| 85 | 180 [1240] | 210 [1450] | 10 | 35 |
4 हमने पुर्तगाल, जर्मनी, इंडोनेशिया, सिंगापुर इत्यादि में 4118 18crmo4 4140 4130 स्टील बार बेचा है।
आप नीचे ठंडी खींची गई पट्टी की सतह और पैकिंग की जांच कर सकते हैं, सतह की सुरक्षा के लिए हम आपकी पैकिंग के लिए बुने हुए बैग और लकड़ी के बक्से का उपयोग करेंगे।

उत्पाद बिक्री जानकारी:
|
सामग्री |
4140 ठंडी खींची गई स्टील बार |
|
आकार |
व्यास: 20 मिमी-1000 मिमी लंबाई: 500 मिमी-6000 मिमी |
|
उद्गम स्थान |
चाइना में बना |
|
वितरण की स्थिति |
हॉट्रोल्ड, कोल्डड्रान, फोर्ज्ड |
|
सतह की आवश्यकता है |
काला, पीसने वाला, चमकीला, पॉलिश |
|
उष्मा उपचार |
बुझाया हुआ, तड़का हुआ, एनील्ड किया हुआ |
|
पैकिंग |
समुद्र में चलने लायक पैकिंग, लकड़ी का डिब्बा, कार्टन, बुना हुआ बैगोराट ग्राहक की आवश्यकता है |
|
डिलीवरी का समय |
10-50 दिनों में |
|
ट्रेडटर्म |
EXW, एफओबी, सीआईएफ |
|
भुगतान |
टी/टोरएल/कैटसाइट |
|
पत्तन |
चाइनामेनपोर्ट, सुचाशंघाई, डालियान, शेन्ज़ेनपोर्ट। |
|
MOQ |
1 टन |
कंपनी के मुख्य उत्पाद:
|
अलॉय स्टील |
4140,4142,42CrMo4,1.7225,SCM440,4130,SCM430,25CrMo4,1.7218,34CrNiMo6, 1.6582,4340,SNCM439,36CrNiMo4,1.6511,SACN645,1340,SMn438,SNC236, |
|
टूलस्टील |
H13,1.2344,SKD61,D2,SKD11,1.2379,1.2510,01,SKS3,95MnWCr5,D3,SKD1,1.2419, SKS31,H21,SKD5,1.2581,P20,35CrMo7,1.2738,1.2316,M2 |
|
बियरिंगस्टील |
GCr15,52100,SUJ1,SUJ2,100Cr6,1.2067,55C,8620,4320,9310,440C,M50 |
|
स्प्रिंगस्टील |
9260,SUP6,SUP7,1.7108,54SiCr6,1.7102,5155,SUP9,1.7176,5160,1.7177,6150, SUP10,51CrV4,1.8159 |
|
स्टेनलेस स्टील |
321,sus321,1.4541,304,SUS304,1.4301,410,SUS410,1.4006,420,1.4021,1.4028, 434,1.4113,316एल,एसयूएस316एल,1.4435,630,1.4542,431,1.4057, |
प्रमाणपत्र:

फैक्टरी निर्माण प्रक्रिया:
1. जाली पिंड

2.सामग्री लेने वाली मशीन

3. जाली मशीन

4. काटने की मशीन

5.स्टील पीसना

6.फिश्ड स्टील सामग्री

उत्पाद स्टॉक:
सतह पोलिश पट्टियाँ


सरफेस ब्राइट बार

लोकप्रिय टैग: एएसटीएम ए579 डी6एसी 45सीआरनिमोव स्टील बार, चीन, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना





